欢迎访问6535体育重工机械制造有限公司官方网站
搜索



内页联系
发布时间:2020-12-04 14:28:32
电话:+86-555-6763008
手机:13053215811
传真:+86-555-6767858
邮箱:511570433@qq.com
地址:安徽省马鞍山市博望镇平桥开发区
邮编:243131
服务时间:00:00-24:00
1
产品描述
参数
此型号参数
配置清单
其他型号参数
液压数控折弯机
可选配置:
1.控制器:ESTUN E21和ELGO P40;
2.手指保护装置;
3.手动补偿;
4.2V底模或改变标准多V底模;
5.后挡料使用直线导轨;
6.上模快夹。
特征:
1.采用钢板焊接结构,经过回火处理和振动时效处理,消除工作应力,消除焊接应力引起的变形,保证了机床维修的精度。
2.两端的油缸置于两侧立柱上,直接驱动滑块工作;故机器结构简单、刚性好。滑块由扭轴强迫实现同步,并能承受一定的偏载。
3.带有多V形底模和标准的上模,通过正常的释放冲头夹连接到上夹板。客户也可根据要求选择其他特殊的模具。
4.数显控制器控制折弯机(Y轴和X轴)。
5.如果工作台长度超过3200mm,最好选择手动工作台补偿,我们有液压补偿和机械补偿。
技术参数:
型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 功率 | 外形尺寸 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L x W x H (mm) | |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1250 | 170 | 90 | 195 | 3 | 1600x920x1660 |
30T/2050 | 300 | 2050 | 1450 | 170 | 90 | 195 | 3 | 2050x920x1660 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 2260x1200x1950 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2150 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 2560x1200x1950 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 2150 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 2560x1200x1950 |
50T/3200 | 500 | 3200 | 2850 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 3260x1200x1950 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 2560x1350x2120 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3260x1350x2120 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 350 | 7.5 | 2560x1350x2120 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 7.5 | 3260x1350x2120 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 2980 | 250 | 120 | 350 | 7.5 | 4060x1350x2250 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 300 | 130 | 400 | 7.5 | 2560x1465x2300 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 300 | 130 | 400 | 7.5 | 3260x1465x2300 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 300 | 130 | 400 | 7.5 | 4060x1465x2300 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 300 | 130 | 400 | 11 | 2560x1465x2350 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 300 | 130 | 400 | 11 | 3260x1465x2350 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 2980 | 300 | 130 | 400 | 11 | 4060x1465x2350 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 340 | 150 | 450 | 11 | 3260x1620x2700 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2980 | 340 | 150 | 450 | 11 | 4060x1620x2700 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 340 | 150 | 450 | 11 | 5060x1620x2850 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 340 | 150 | 450 | 11 | 6060x1620x3000 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 340 | 150 | 450 | 15 | 3260x1620x2700 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2980 | 340 | 150 | 450 | 15 | 4060x1620x2700 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 340 | 150 | 450 | 15 | 5060x1620x2850 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 340 | 150 | 450 | 15 | 6060x1620x3000 |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有 2020 6535体育重工机械制造有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备05004787号-1 网站建设:中企动力 南京