欢迎访问6535体育重工机械制造有限公司官方网站
搜索



内页联系
发布时间:2020-12-04 14:28:32
电话:+86-555-6763008
手机:13053215811
传真:+86-555-6767858
邮箱:511570433@qq.com
地址:安徽省马鞍山市博望镇平桥开发区
邮编:243131
服务时间:00:00-24:00
1
产品描述
参数
此型号参数
配置清单
其他型号参数
液压数控折弯机
可选配置:
1.控制器:ESTUN E21和ELGO P40;
2.手指保护装置;
3.手动补偿;
4.2V底模或改变标准多V底模;
5.后挡料使用直线导轨;
6.上模快夹。
特征:
1.采用钢板焊接结构,经过回火处理和振动时效处理,消除工作应力,消除焊接应力引起的变形,保证了机床维修的精度。
2.两端的油缸置于两侧立柱上,直接驱动滑块工作;故机器结构简单、刚性好。滑块由扭轴强迫实现同步,并能承受一定的偏载。
3.带有多V形底模和标准的上模,通过正常的释放冲头夹连接到上夹板。客户也可根据要求选择其他特殊的模具。
4.数显控制器控制折弯机(Y轴和X轴)。
5.如果工作台长度超过3200mm,最好选择手动工作台补偿,我们有液压补偿和机械补偿。
技术参数:
型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 功率 | 外形尺寸 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L x W x H (mm) | |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 3260x1700x2900 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2980 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 4060x1700x2900 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 5060x1700x3000 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 6060x1800x3200 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 520 | 22 | 3260x2000x3000 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2980 | 400 | 200 | 520 | 22 | 4060x2000x3000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 520 | 22 | 5060x2000x3200 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 520 | 22 | 6060x2100x3400 |
350T/3200 | 3500 | 3200 | 2580 | 400 | 250 | 570 | 22 | 3260x2000x3000 |
350T/4000 | 3500 | 4000 | 2980 | 400 | 250 | 570 | 22 | 4060x2000x3000 |
350T/5000 | 3500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 5060x2000x3200 |
350T/6000 | 3500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6060x2100x3400 |
400T/3200 | 4000 | 3200 | 2580 | 400 | 250 | 580 | 22 | 3260x2000x3100 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2980 | 400 | 250 | 580 | 22 | 4060x2000x3100 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 580 | 22 | 5060x2000x3300 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 580 | 22 | 6060x2100x3500 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 2980 | 500 | 300 | 640 | 37 | 4100x2300x3600 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 500 | 300 | 640 | 37 | 5100x2450x4000 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 500 | 300 | 640 | 37 | 6100x2450x4200 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 2980 | 500 | 300 | 660 | 45 | 4100x2300x3600 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 500 | 300 | 660 | 45 | 5100x2450x4000 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 500 | 300 | 660 | 45 | 6100x2450x4200 |
上一个
无
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有 2020 6535体育重工机械制造有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备05004787号-1 网站建设:中企动力 南京